szczelne2

Tulejka: Stal ocynkowana

Trzpień: Stal ocynkowana

Nity szczelne St/St

Nity szczelne St/St z kołnierzem płaskim

Średnica nitu (d1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Średnica kołnierza (d2) [mm] Średnica gwoździa [mm] Średnica otworu [mm] Zakres zacisku [mm] Wytrzymałość na zrywanie [N] Wytrzymałość na ścinanie [N] Kod produktu
3.2561.73.30,5 ÷ 1,551(500 N)41(400 N)A3205STST-S
3.27.561.73.31,5 ÷ 3,551(500 N)41(400 N)A3207.5STST-S
3.2961.73.33,5 ÷ 4,551(500 N)41(400 N)A3209STST-S
3.210.561.73.34,5 ÷ 651(500 N)41(400 N)A3210.5STST-S
49.582.24.13,5 ÷ 585(840 N)65(640 N)A409.5STST-S
41182.24.15 ÷ 6,585(840 N)65(640 N)A4011STST-S
412.582.24.16,5 ÷ 7,585(840 N)65(640 N)A4012.5STST-S
4.88.59.52.650,8 ÷ 3,5132(1300 N)95(950 N)A4.88.5STST-S
4.811.59.52.655 ÷ 6,5132(1300 N)95(950 N)A4.811.5STST-S
4.814.59.52.657,5 ÷ 9132(1300 N)95(950 N)A4.814.5STST-S
4.8189.52.6510,5 ÷ 12132(1300 N)95(950 N)A4.818STST-S
Search this website