szczelne2

Tulejka: Aluminium AlMg 5

Trzpień: Aluminium AlMg 3,5

Nity szczelne Alu/Alu

Nity szczelne Alu/Alu z kołnierzem płaskim

Średnica nitu (d1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (d2) [mm] Grubość kołnierza (K) [mm] Zakres zacisku [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
3,2 8,0 3,3 6,40 1,00 0,5 - 3,5 540 460 A3208ALUALU-S
3,2 9,5 3,3 6,40 1,00 3,5 - 5,0 540 460 A3209ALUALU-S
3,2 11,0 3,3 6,40 1,00 5,0 - 6,5 540 460 A3211ALUALU-S
4,0 9,5 4,1 7,90 1,40 3,5 - 5,0 760 720 A4009ALUALU-S
4,0 12,5 4,1 7,90 1,40 5,0 - 8,0 760 720 A4012ALUALU-S
4,8 8,0 4,9 9,30 1,70 1,0 - 3,5 1400 1000 A4808ALUALU-S
4,8 9,5 4,9 9,30 1,70 3,5 - 5,0 1400 1000 A4809ALUALU-S
4,8 11,5 4,9 9,30 1,70 5,0 - 6,5 1400 1000 A4811ALUALU-S
4,8 12,5 4,9 9,30 1,70 6,5 - 8,0 1400 1000 A4812ALUALU-S
4,8 14,5 4,9 9,30 1,70 8,0 - 9,5 1400 1000 A4814ALUALU-S
4,8 18,0 4,9 9,30 1,70 9,5 - 13,0 1400 1000 A4818ALUALU-S
Search this website