szczelne2

Tulejka: Stal nierdzewna A2

Trzpień: Stal nierdzewna C1

Nity szczelne A2/A2

Nity szczelne A2/A2 z kołnierzem płaskim

Średnica nitu (d1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (d2) [mm] Grubość kołnierza (K) [mm] Zakres zacisku [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
3,2 6,0 3,3 6,0 1,3 0,5 - 1,5 2200 2000 A4812A2A2-S
3,2 8,0 3,3 6,0 1,3 1,5 - 3,0 2200 2000 A4812A2A2-S
3,2 9,5 3,3 6,0 1,3 3,0 - 5,0 2200 2000 A4812A2A2-S
3,2 12,0 3,3 6,0 1,3 5,0 - 7,0 2200 2000 A4812A2A2-S
4,0 6,0 4,1 8,0 1,7 0,5 - 1,5 3500 3000 A4812A2A2-S
4,0 8,0 4,1 8,0 1,7 1,5 - 3,0 3500 3000 A4812A2A2-S
4,0 9,5 4,1 8,0 1,7 2,5 - 4,5 3500 3000 A4812A2A2-S
4,0 12,0 4,1 8,0 1,7 5,0 - 6,5 3500 3000 A4812A2A2-S
4,8 8,0 4,9 9,5 2,0 1,5 - 3,0 4400 4000 A4812A2A2-S
4,8 9,5 4,9 9,5 2,0 3,0 - 4,5 4400 4000 A4812A2A2-S
4,8 11,0 4,9 9,5 2,0 4,5 - 6,0 4400 4000 A4812A2A2-S
4,8 16,0 4,9 9,5 2,0 6,0 - 10,5 4400 4000 A4812A2A2-S
4,8 20,0 4,9 9,5 2,0 10,5 - 14,0 4400 4000 A4812A2A2-S
Search this website