
Tulejka: Stal ocynkowana
Trzpień: Stal ocynkowana
Nity 3,0 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3006STST |
3,0 | 7 | 2,0 - 4,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3007STST |
3,0 | 8 | 3,0 - 5,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3008STST |
3,0 | 9 | 4,0 - 6,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3009STST |
3,0 | 10 | 5,0 - 7,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3010STST |
3,0 | 11 | 6,0 - 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3011STST |
3,0 | 12 | 7,0 - 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1550 | 1150 | A3012STST |
Nity 3,2 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6 | 0,5 - 3,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3206STST |
3,2 | 7 | 2,0 - 4,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3207STST |
3,2 | 8 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3208STST |
3,2 | 9 | 4,0 - 6,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3209STST |
3,2 | 10 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3210STST |
3,2 | 11 | 6,0 - 8,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3211STST |
3,2 | 12 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3212STST |
3,2 | 16 | 9,0 - 13,0 | 3,3 | 6,8 | 1650 | 1200 | A3216STST |
Nity 4,0 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6 | 0,5 - 2,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4006STST |
4,0 | 7 | 1,5 - 3,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4007STST |
4,0 | 8 | 2,0 - 4,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4008STST |
4,0 | 9 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4009STST |
4,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4010STST |
4,0 | 11 | 5,0 - 7,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4011STST |
4,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4012STST |
4,0 | 14 | 7,0 - 10,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4014STST |
4,0 | 16 | 9,0 - 12,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4016STST |
4,0 | 18 | 11,0 - 14,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4018STST |
4,0 | 20 | 13,0 - 16,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4020STST |
4,0 | 25 | 15,0 - 21,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4025STST |
4,0 | 30 | 21,0 - 26,0 | 4,1 | 8,0 | 2500 | 2100 | A4030STST |
Nity 4,8 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 6 | 0,5 - 1,5 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4806STST |
4,8 | 7 | 1,5 - 2,5 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4807STST |
4,8 | 8 | 1,0 - 3,5 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4808STST |
4,8 | 9 | 2,0 - 4,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4809STST |
4,8 | 10 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4810STST |
4,8 | 11 | 4,0 - 6,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4811STST |
4,8 | 12 | 5,0 - 7,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4812STST |
4,8 | 14 | 6,0 - 9,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4814STST |
4,8 | 16 | 8,0 - 11,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4816STST |
4,8 | 18 | 10,0 - 13,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4818STST |
4,8 | 20 | 12,0 - 15,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4820STST |
4,8 | 25 | 18,0 - 20,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4825STST |
4,8 | 30 | 20,0 - 25,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4830STST |
4,8 | 35 | 24,0 - 30,0 | 5,0 | 9,5 | 4150 | 3200 | A4835STST |
Nity 6,0 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 10 | 2,0 - 4,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6010STST |
6,0 | 12 | 3,0 - 6,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6012STST |
6,0 | 15 | 5,0 - 10,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6015STST |
6,0 | 18 | 8,0 - 13,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6018STST |
6,0 | 22 | 11,0 - 17,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6022STST |
6,0 | 26 | 15,0 - 21,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6026STST |
6,0 | 30 | 19,0 - 25,0 | 6,1 | 12,0 | 6600 | 4800 | A6030STST |
Nity 6,4 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 12 | 2,0 - 7,0 | 6,5 | 13,0 | 7650 | 5400 | A6412STST |
6,4 | 15 | 6,0 - 10,0 | 6,5 | 13,0 | 7650 | 5400 | A6415STST |
6,4 | 18 | 9,0 - 13,0 | 6,5 | 13,0 | 7650 | 5400 | A6418STST |
6,4 | 22 | 12,0 - 17,0 | 6,5 | 13,0 | 7650 | 5400 | A6422STST |
6,4 | 26 | 16,0 - 21,0 | 6,5 | 13,0 | 7650 | 5400 | A6426STST |
6,4 | 30 | 20,0 - 25,0 | 6,5 | 13,0 | 7650 | 5400 | A6430STST |
Nity 8,0 mm ze stali ocynkowanej
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8,0 | 14 | 3,0 - 8,5 | 8,1 | 20,0 | 13000 | 9400 | A8014STST |
8,0 | 16 | 5,0 - 10,5 | 8,1 | 20,0 | 13000 | 9400 | A8016STST |
8,0 | 18 | 8,0 - 12,0 | 8,1 | 20,0 | 13000 | 9400 | A8018STST |
8,0 | 20 | 11,5 - 14,0 | 8,1 | 20,0 | 13000 | 9400 | A8020STST |