
Tulejka: Miedź
Trzpień: Stal ocynkowana
Nity 3,0 mm z miedzi z gwoździem ocynkowanym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6 | 1,5 - 3,0 | 3,1 | 6,5 | 1020 | 750 | A3006CUST |
3,0 | 7 | 2,0 - 4,0 | 3,1 | 6,5 | 1020 | 750 | A3007CUST |
3,0 | 9 | 3,0 - 6,0 | 3,1 | 6,5 | 1020 | 750 | A3009CUST |
3,0 | 11 | 5,0 - 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1020 | 750 | A3011CUST |
Uwaga: Inne rozmiary są dostępne na zapytanie. W przypadku braku potrzebnego rozmiaru prosimy o kontakt na adres e-mail: info@sewmet.pl.
Nity 3,2 mm z miedzi z gwoździem ocynkowanym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6 | 1,5 - 3,0 | 3,3 | 6,5 | 1200 | 900 | A3206CUST |
3,2 | 7 | 2,0 - 4,0 | 3,3 | 6,5 | 1200 | 900 | A3207CUST |
3,2 | 9 | 3,0 - 6,0 | 3,3 | 6,5 | 1200 | 900 | A3209CUST |
3,2 | 11 | 5,0 - 8,0 | 3,3 | 6,5 | 1200 | 900 | A3211CUST |
Nity 4,0 mm z miedzi z gwoździem ocynkowanym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6 | 0,5 - 2,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4006CUST |
4,0 | 7 | 1,0 - 3,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4007CUST |
4,0 | 9 | 2,0 - 5,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4009CUST |
4,0 | 11 | 4,0 - 7,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4011CUST |
4,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4012CUST |
4,0 | 16 | 9,0 - 12,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4016CUST |
4,0 | 20 | 13,0 - 16,0 | 4,1 | 8,0 | 2100 | 1500 | A4020CUST |
Nity 4,8 mm z miedzi z gwoździem ocynkowanym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 10 | 2,0 - 5,0 | 5,0 | 9,5 | 2600 | 2000 | A4810CUST |
4,8 | 12 | 4,0 - 7,0 | 5,0 | 9,5 | 2600 | 2000 | A4812CUST |
4,8 | 14 | 6,0 - 9,0 | 5,0 | 9,5 | 2600 | 2000 | A4814CUST |
4,8 | 16 | 8,0 - 11,0 | 5,0 | 9,5 | 2600 | 2000 | A4816CUST |
4,8 | 20 | 12,0 - 15,0 | 5,0 | 9,5 | 2600 | 2000 | A4820CUST |