
Tulejka: Aluminium AlMg 3,5
Trzpień: Stal ocynkowana
Nity 2,4 mm Alu/St Kołnierz Stożkowy
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 6 | 1,5 - 3,5 | 2,5 | 5,0 | 600 | 400 | B2406ALUST |
2,4 | 8 | 3,0 - 5,5 | 2,5 | 5,0 | 600 | 400 | B2408ALUST |
2,4 | 10 | 5,0 - 7,5 | 2,5 | 5,0 | 600 | 400 | B2410ALUST |
Nity 3,0 mm Alu/St Kołnierz Stożkowy
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 6 | 2,0 - 4,0 | 3,1 | 6,0 | 1100 | 650 | B3006ALUST |
3,0 | 8 | 3,0 - 6,0 | 3,1 | 6,0 | 1100 | 650 | B3008ALUST |
3,0 | 10 | 5,0 - 8,0 | 3,1 | 6,0 | 1100 | 650 | B3010ALUST |
Nity 3,2 mm Alu/St Kołnierz Stożkowy
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6 | 2,0 - 4,0 | 3,3 | 6,0 | 1300 | 780 | B3206ALUST |
3,2 | 8 | 3,0 - 6,0 | 3,3 | 6,0 | 1300 | 780 | B3208ALUST |
3,2 | 10 | 5,0 - 8,0 | 3,3 | 6,0 | 1300 | 780 | B3210ALUST |
Nity 4,0 mm Alu/St Kołnierz Stożkowy
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6 | 2,0 - 3,0 | 4,1 | 7,5 | 1800 | 1150 | B4006ALUST |
4,0 | 8 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 7,5 | 1800 | 1150 | B4008ALUST |
4,0 | 10 | 4,0 - 7,0 | 4,1 | 7,5 | 1800 | 1150 | B4010ALUST |
4,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,1 | 7,5 | 1800 | 1150 | B4012ALUST |
4,0 | 16 | 9,0 - 12,0 | 4,1 | 7,5 | 1800 | 1150 | B4016ALUST |
4,0 | 20 | 13,0 - 16,0 | 4,1 | 7,5 | 1800 | 1150 | B4020ALUST |
Nity 4,8 mm Alu/St Kołnierz Stożkowy
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8 | 3,0 - 5,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4808ALUST |
4,8 | 10 | 5,0 - 7,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4810ALUST |
4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4812ALUST |
4,8 | 14 | 7,0 - 10,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4814ALUST |
4,8 | 16 | 9,0 - 12,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4816ALUST |
4,8 | 20 | 13,0 - 16,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4820ALUST |
4,8 | 25 | 15,0 - 21,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4825ALUST |
4,8 | 30 | 20,0 - 26,0 | 5,0 | 9,0 | 2550 | 2100 | B4830ALUST |