
Tulejka: Aluminium AlMg 3,5
Trzpień: Stal ocynkowana
Nity 3,2 mm Alu/St K10
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 8 | 2,0 - 5,0 | 3,3 | 10,0 | 1300 | 780 | A3208K10ALUST |
3,2 | 10 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 10,0 | 1300 | 780 | A3210K10ALUST |
3,2 | 12 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 10,0 | 1300 | 780 | A3212K10ALUST |
3,2 | 14 | 9,0 - 11,0 | 3,3 | 10,0 | 1300 | 780 | A3214K10ALUST |
3,2 | 16 | 11,0 - 13,0 | 3,3 | 10,0 | 1300 | 780 | A3216K10ALUST |
Nity 4,0 mm Alu/St K12
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 8 | 2,0 - 4,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1150 | A4008K12ALUST |
4,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1150 | A4010K12ALUST |
4,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1150 | A4012K12ALUST |
4,0 | 14 | 7,0 - 10,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1150 | A4014K12ALUST |
4,0 | 16 | 9,0 - 12,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1150 | A4016K12ALUST |
4,0 | 20 | 12,0 - 16,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1150 | A4020K12ALUST |
Nity 4,8 mm Alu/St K14
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8 | 2,5 - 4,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4808K14ALUST |
4,8 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4810K14ALUST |
4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4812K14ALUST |
4,8 | 14 | 7,0 - 9,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4814K14ALUST |
4,8 | 16 | 8,0 - 12,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4816K14ALUST |
4,8 | 18 | 11,0 - 13,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4818K14ALUST |
4,8 | 20 | 12,0 - 15,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4820K14ALUST |
4,8 | 22 | 14,0 - 17,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4822K14ALUST |
4,8 | 24 | 15,0 - 19,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4824K14ALUST |
4,8 | 25 | 15,0 - 20,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4825K14ALUST |
4,8 | 26 | 17,0 - 21,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4826K14ALUST |
4,8 | 28 | 18,0 - 23,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4828K14ALUST |
4,8 | 30 | 20,0 - 25,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4830K14ALUST |
4,8 | 35 | 25,0 - 30,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2500 | 1700 | A4835K14ALUST |
Nity 4,8 mm Alu/St K16
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 10 | 3,0 - 6,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4810K16ALUST |
4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4812K16ALUST |
4,8 | 14 | 7,0 - 10,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4814K16ALUST |
4,8 | 16 | 9,0 - 12,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4816K16ALUST |
4,8 | 18 | 11,0 - 14,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4818K16ALUST |
4,8 | 20 | 13,0 - 16,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4820K16ALUST |
4,8 | 25 | 15,0 - 21,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4825K16ALUST |
4,8 | 30 | 20,0 - 26,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4830K16ALUST |
4,8 | 35 | 25,0 - 30,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4835K16ALUST |
4,8 | 40 | 29,0 - 35,0 | 5,0 | 16,0 | 2550 | 2100 | A4840K16ALUST |