
Tulejka: Aluminium AlMg 3,5
Trzpień: Stal nierdzewna A2
Nity 4,0 mm ALU/A2 K12
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na ścinanie [N] | Siła na wyrywanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 8 | 1,5 - 3,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4008K12ALUA2 |
4,0 | 10 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4010K12ALUA2 |
4,0 | 12 | 5,0 - 7,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4012K12ALUA2 |
4,0 | 14 | 7,0 - 9,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4014K12ALUA2 |
4,0 | 16 | 9,0 - 11,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4016K12ALUA2 |
4,0 | 18 | 11,0 - 13,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4018K12ALUA2 |
4,0 | 20 | 13,0 - 15,0 | 4,1 | 12,0 | 1800 | 1250 | A4020K12ALUA2 |
Nity 4,8 mm ALU/A2 K14
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8 | 2,5 - 4,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4808K14ALUA2 |
4,8 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4810K14ALUA2 |
4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4812K14ALUA2 |
4,8 | 14 | 7,0 - 9,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4814K14ALUA2 |
4,8 | 16 | 8,0 - 12,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4816K14ALUA2 |
4,8 | 18 | 11,0 - 13,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4818K14ALUA2 |
4,8 | 21 | 14,0 - 16,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4821K14ALUA2 |
4,8 | 24 | 15,0 - 19,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4824K14ALUA2 |
4,8 | 27 | 20,0 - 22,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4827K14ALUA2 |
4,8 | 30 | 22,0 - 25,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 2950 | 1950 | A4830K14ALUA2 |
Nity 5,0 mm ALU/A2 K14
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 8 | 2,5 - 4,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5008K14ALUA2 |
5,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5010K14ALUA2 |
5,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5012K14ALUA2 |
5,0 | 14 | 7,0 - 9,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5014K14ALUA2 |
5,0 | 16 | 8,0 - 12,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5016K14ALUA2 |
5,0 | 18 | 11,0 - 13,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5018K14ALUA2 |
5,0 | 21 | 14,0 - 16,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5021K14ALUA2 |
5,0 | 24 | 15,0 - 19,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5024K14ALUA2 |
5,0 | 27 | 20,0 - 22,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5027K14ALUA2 |
5,0 | 30 | 22,0 - 25,0 | 5,1 - 5,2 | 14,0 | 2950 | 1950 | A5030K14ALUA2 |
Nity 4,8 mm ALU/A2 K16
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8 | 2,5 - 4,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4808K16ALUA2 |
4,8 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4810K16ALUA2 |
4,8 | 12 | 6,0 - 8,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4812K16ALUA2 |
4,8 | 14 | 7,0 - 9,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4814K16ALUA2 |
4,8 | 16 | 8,0 - 12,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4816K16ALUA2 |
4,8 | 18 | 11,0 - 13,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4818K16ALUA2 |
4,8 | 21 | 14,0 - 16,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4821K16ALUA2 |
4,8 | 24 | 15,0 - 19,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4824K16ALUA2 |
4,8 | 27 | 20,0 - 22,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4827K16ALUA2 |
4,8 | 30 | 22,0 - 25,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 2950 | 1950 | A4830K16ALUA2 |
Nity 5,0 mm ALU/A2 K16
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0 | 8 | 2,5 - 4,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5008K16ALUA2 |
5,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5010K16ALUA2 |
5,0 | 12 | 6,0 - 8,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5012K16ALUA2 |
5,0 | 14 | 7,0 - 9,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5014K16ALUA2 |
5,0 | 16 | 8,0 - 12,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5016K16ALUA2 |
5,0 | 18 | 11,0 - 13,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5018K16ALUA2 |
5,0 | 21 | 14,0 - 16,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5021K16ALUA2 |
5,0 | 24 | 15,0 - 19,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5024K16ALUA2 |
5,0 | 27 | 20,0 - 22,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5027K16ALUA2 |
5,0 | 30 | 22,0 - 25,0 | 5,1 - 5,2 | 16,0 | 2950 | 1950 | A5030K16ALUA2 |