
Tulejka: Stal nierdzewna A2
Trzpień: Stal nierdzewna A2
Nity 3,2 mm A2/A2 z łbem stożkowym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 1,5 - 3,0 | 3,1 - 3,2 | 6,0 | 2200 | 1800 | B3206A2A2 |
3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,1 - 3,2 | 6,0 | 2200 | 1800 | B3208A2A2 |
3,2 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 3,1 - 3,2 | 6,0 | 2200 | 1800 | B3210A2A2 |
3,2 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 3,1 - 3,2 | 6,0 | 2200 | 1800 | B3212A2A2 |
Nity 4,0 mm A2/A2 z łbem stożkowym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6,0 | 1,0 - 2,5 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4006A2A2 |
4,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4008A2A2 |
4,0 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4010A2A2 |
4,0 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4012A2A2 |
4,0 | 13,0 | 7,5 - 9,0 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4013A2A2 |
4,0 | 14,0 | 8,5 - 10,0 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4014A2A2 |
4,0 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4016A2A2 |
4,0 | 18,0 | 12,0 - 14,0 | 4,1 - 4,2 | 7,5 | 3500 | 2700 | B4018A2A2 |
Nity 4,8 mm A2/A2 z łbem stożkowym
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8,0 | 2,5 - 4,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4808A2A2 |
4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4810A2A2 |
4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4812A2A2 |
4,8 | 14,0 | 7,0 - 9,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4814A2A2 |
4,8 | 16,0 | 8,0 - 11,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4816A2A2 |
4,8 | 18,0 | 11,0 - 13,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4818A2A2 |
4,8 | 20,0 | 13,0 - 15,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4820A2A2 |
4,8 | 21,0 | 14,0 - 16,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4821A2A2 |
4,8 | 25,0 | 15,0 - 20,0 | 4,9 - 5,0 | 9,0 | 5000 | 4000 | B4825A2A2 |