
Tulejka: Stal nierdzewna A2
Trzpień: Stal nierdzewna A2
Nity 3,2 mm A2/A2 K9,5
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 6,0 | 0,5 - 3,0 | 3,3 - 3,4 | 9,5 | 2500 | 1900 | A3206K95A2A2 |
3,2 | 8,0 | 3,0 - 5,0 | 3,3 - 3,4 | 9,5 | 2500 | 1900 | A3208K95A2A2 |
3,2 | 10,0 | 5,0 - 6,5 | 3,3 - 3,4 | 9,5 | 2500 | 1900 | A3210K95A2A2 |
3,2 | 12,0 | 6,5 - 8,5 | 3,3 - 3,4 | 9,5 | 2500 | 1900 | A3212K95A2A2 |
3,2 | 14,0 | 8,5 - 10,5 | 3,3 - 3,4 | 9,5 | 2500 | 1900 | A3214K95A2A2 |
Nity 4,0 mm A2/A2 K12
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6,0 | 1,0 - 2,5 | 4,1 - 4,2 | 12,0 | 3500 | 2700 | A4006K12A2A2 |
4,0 | 8,0 | 2,5 - 4,5 | 4,1 - 4,2 | 12,0 | 3500 | 2700 | A4008K12A2A2 |
4,0 | 10,0 | 4,5 - 6,5 | 4,1 - 4,2 | 12,0 | 3500 | 2700 | A4010K12A2A2 |
4,0 | 13,0 | 6,5 - 9,0 | 4,1 - 4,2 | 12,0 | 3500 | 2700 | A4013K12A2A2 |
4,0 | 16,0 | 10,0 - 12,0 | 4,1 - 4,2 | 12,0 | 3500 | 2700 | A4016K12A2A2 |
Nity 4,8 A2/A2 K14
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 8,0 | 2,0 - 4,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4808K14A2A2 |
4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4810K14A2A2 |
4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4812K14A2A2 |
4,8 | 14,0 | 7,0 - 9,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4814K14A2A2 |
4,8 | 16,0 | 8,0 - 11,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4816K14A2A2 |
4,8 | 18,0 | 11,0 - 13,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4818K14A2A2 |
4,8 | 20,0 | 13,0 - 16,0 | 4,9 - 5,0 | 14,0 | 5000 | 4000 | A4820K14A2A2 |
Nity 4,8 mm A2/A2 K16
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 10,0 | 4,0 - 6,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4810K16A2A2 |
4,8 | 12,0 | 6,0 - 8,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4812K16A2A2 |
4,8 | 13,0 | 6,5 - 8,5 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4813K16A2A2 |
4,8 | 14,0 | 7,0 - 9,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4814K16A2A2 |
4,8 | 17,0 | 9,0 - 12,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4817K16A2A2 |
4,8 | 20,0 | 13,0 - 16,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4820K16A2A2 |
4,8 | 24,0 | 15,0 - 19,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4824K16A2A2 |
4,8 | 25,0 | 16,0 - 20,0 | 4,9 - 5,0 | 16,0 | 5000 | 4000 | A4825K16A2A2 |