Tulejka: Aluminium

Trzpień: Stal ocynkowana

D1 (mm) L (mm) D2 (mm) Kod Zakres zacisku (mm) Siła na wyrywanie (N) Siła ścinająca (N)
3.2 8 6.5 M3208ALUST 1.0 - 5.0 880 600
3.2 10 6.5 M3210ALUST 2.5 - 6.5 880 600
3.2 12 6.5 M3212ALUST 4.0 - 8.5 880 600
4.0 10 8 M4010ALUST 1.5 - 6.5 1500 880
4.0 14 8 M4014ALUST 4.0 - 9.5 1500 880
4.0 18 8 M4018ALUST 8.0 - 13.0 1500 880
4.8 10 9.5 M4810ALUST 1.5 - 6.5 2100 1650
4.8 16 9.5 M4816ALUST 5.0 - 11.0 2100 1650
4.8 20 9.5 M4820ALUST 6.5 - 12.5 2100 1650
4.8 25 9.5 M4825ALUST 12.0 - 20.0 2100 1650
4.8 10 16 M4810ALUST 1.0 - 6.0 2100 1650
4.8 16 16 M4816ALUST 6.0 - 12.0 2100 1650
4.8 20 16 M4820ALUST 10.0 - 15.0 2100 1650
4.8 25 16 M4825ALUST 15.0 - 20.0 2100 1650
Search this website