Tulejka: Aluminium

Trzpień: Stal nierdzewna A2

Średnica (mm) Długość (mm) Zakres zacisku (mm) Średnica otworu (mm) Średnica łba (mm) Grubość łba (mm) Średnica trzpienia (mm) Wytrzymałość na wyrywanie (N) Wytrzymałość na ścinanie (N) Indeks
3,0 8 0,5 - 5,0 2,87 - 3,05 5,76 - 6,24 1,4 1,6 810 620 M308ALUA2
3,0 9,5 2,0 - 6,5 2,87 - 3,05 5,76 - 6,24 1,4 1,6 810 620 M3095ALUA2
3,0 12,5 5,0 - 9,5 2,87 - 3,05 5,76 - 6,24 1,4 1,6 810 620 M3125ALUA2
3,2 8 0,5 - 5,0 3,07 - 3,25 5,76 - 6,24 1,4 1,75 980 760 M328ALUA2
3,2 9,5 2,0 - 6,5 3,07 - 3,25 5,76 - 6,24 1,4 1,75 980 760 M3295ALUA2
3,2 12,5 5,0 - 9,5 3,07 - 3,25 5,76 - 6,24 1,4 1,75 980 760 M32125ALUA2
4,0 9,5 1,0 - 6,0 3,87 - 4,05 7,71 - 8,29 1,7 2,1 1600 1200 M4095ALUA2
4,0 12,5 4,0 - 9,0 3,87 - 4,05 7,71 - 8,29 1,7 2,1 1600 1200 M40125ALUA2
4,0 17 8,5 - 13,5 3,87 - 4,05 7,71 - 8,29 1,7 2,1 1600 1200 M4017ALUA2
4,8 10 1,0 - 5,0 4,67 - 4,85 9,21 - 9,79 2,0 2,7 2350 1690 M4810ALUA2
4,8 12,5 3,0 - 7,5 4,67 - 4,85 9,21 - 9,79 2,0 2,7 2350 1690 M48125ALUA2
Search this website