Tulejka: Stal nierdzewna A2

Trzpień: Stal nierdzewna A2

Średnica (mm) Długość (mm) Zakres zacisku (mm) Średnica otworu (mm) Średnica łba (mm) Grubość łba (mm) Średnica trzpienia (mm) Wytrzymałość na wyrywanie (N) Wytrzymałość na ścinanie (N) Indeks
3,2 7 1,0 - 3,5 3,07 - 3,25 6,95 - 7,45 1,0 3,30 - 3,40 1700 1500 M327A2A2
3,2 9 2,0 - 5,5 3,07 - 3,25 6,95 - 7,45 1,0 3,30 - 3,40 1700 1500 M329A2A2
3,2 11 4,0 - 7,0 3,07 - 3,25 6,95 - 7,45 1,0 3,30 - 3,40 1700 1500 M3211A2A2
4,0 9,5 1,5 - 4,5 3,87 - 4,05 7,85 - 8,35 1,2 4,10 - 4,20 2350 1955 M4095A2A2
4,0 12,5 3,0 - 6,5 3,87 - 4,05 7,85 - 8,35 1,2 4,10 - 4,20 2350 1955 M40125A2A2
4,0 17 5,5 - 8,5 3,87 - 4,05 7,85 - 8,35 1,2 4,10 - 4,20 2350 1955 M4017A2A2
4,8 10,2 1,0 - 5,0 4,67 - 4,85 9,55 - 10,05 1,75 4,90 - 5,00 3600 3335 M48102A2A2
4,8 12,7 3,0 - 7,5 4,67 - 4,85 9,55 - 10,05 1,75 4,90 - 5,00 3600 3335 M48127A2A2
4,8 13,5 5,0 - 10,0 4,67 - 4,85 9,55 - 10,05 1,75 4,90 - 5,00 3600 3335 M48135A2A2
4,8 17,5 7,0 - 12,0 4,67 - 4,85 9,55 - 10,05 1,75 4,90 - 5,00 3600 3335 M48175A2A2
Search this website