szczelne2

Tulejka: Aluminium AlMg 3,5

Trzpień: Stal ocynkowana

Nity 3,2 mm Alu/St - SZCZELNE

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
3,2 6,5 0,5 - 2,0 3,3 6,0 1240 1070 A3206A2A2-S
3,2 8,0 2,0 - 3,5 3,3 6,0 1240 1070 A3208A2A2-S
3,2 9,5 3,5 - 5,0 3,3 6,0 1240 1070 A3209A2A2-S
3,2 10,5 5,0 - 6,5 3,3 6,0 1240 1070 A3210A2A2-S
3,2 12,5 6,5 - 8,0 3,3 6,0 1240 1070 A3212A2A2-S

Nity 4,0 mm Alu/St - SZCZELNE

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
4,0 8,0 1,0 - 3,5 4,1 8,0 2130 1560 A4008A2A2-S
4,0 9,5 3,5 - 4,5 4,1 8,0 2130 1560 A4009A2A2-S
4,0 11,0 4,5 - 6,5 4,1 8,0 2130 1560 A4011A2A2-S
4,0 12,5 6,5 - 8,0 4,1 8,0 2130 1560 A4012A2A2-S
4,0 15,0 8,0 - 10,0 4,1 8,0 2130 1560 A4015A2A2-S

Nity 4,8 mm Alu/St - SZCZELNE

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
4,8 8,0 1,0 - 3,0 4,9 9,5 3100 2200 A4808A2A2-S
4,8 9,5 3,0 - 5,0 4,9 9,5 3100 2200 A4809A2A2-S
4,8 11,0 5,0 - 6,5 4,9 9,5 3100 2200 A4811A2A2-S
4,8 12,5 6,5 - 7,5 4,9 9,5 3100 2200 A4812A2A2-S
4,8 14,0 7,5 - 9,0 4,9 9,5 3100 2200 A4814A2A2-S
4,8 16,0 9,0 - 11,0 4,9 9,5 3100 2200 A4816A2A2-S
4,8 18,0 11,0 - 13,0 4,9 9,5 3100 2200 A4818A2A2-S
4,8 21,0 13,0 - 16,0 4,9 9,5 3100 2200 A4821A2A2-S
4,8 25,0 16,0 - 20,0 4,9 9,5 3100 2200 A4825A2A2-S

Nity 6,4 mm Alu/St - SZCZELNE

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
6,4 12,5 4,0 - 6,0 6,5 12,5 4900 3600 A6412A2A2-S
6,4 16,0 6,0 - 8,0 6,5 12,5 4900 3600 A6416A2A2-S

Nity 4,8 mm Alu/St - SZCZELNE z dużym kołnierzem

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
4,8 13,0 6,0 - 8,0 4,9 14,0 3100 2200 A4813K14A2A2-S
4,8 18,0 11,0 - 13,0 4,9 14,0 3100 2200 A4818K14A2A2-S
Search this website