Tulejka: Stal ocynkowana

Trzpień: Stal ocynkowana

Ø D1 (mm) L (mm) Zakres
zacisku
Ø Otwór
(mm)
D2 (mm) Ø Grubość
kołnierza
max (mm)
Trzpień
(mm)
Kod produktu Siła na wyrywanie (N) Siła ścinająca (N)
3.2 7.0 1.0 - 3.0 3.3 - 3.4 6.0 1.3 2.30 M3207STST 1200 1000
3.2 9.0 1.0 - 4.0 3.3 - 3.4 6.0 1.3 2.30 M3209STST 1200 1000
3.2 11.0 1.0 - 6.0 3.3 - 3.4 6.0 1.3 2.30 M3211STST 1200 1000
3.2 12.0 2.0 - 7.0 3.3 - 3.4 6.0 1.3 2.30 M3212STST 1200 1000
3.2 14.0 4.0 - 9.0 3.3 - 3.4 6.0 1.3 2.30 M3214STST 1200 1000
4.0 11.0 1.5 - 5.0 4.1 - 4.2 8.0 1.7 2.90 M4011STST 2000 1500
4.0 12.5 3.0 - 7.0 4.1 - 4.2 8.0 1.7 2.90 M4012STST 2000 1500
4.0 15.0 5.0 - 9.5 4.1 - 4.2 8.0 1.7 2.90 M4015STST 2000 1500
4.8 11.0 1.0 - 5.0 4.9 - 5.0 9.5 2.0 3.40 M4811STST 2900 2400
4.8 12.7 1.0 - 7.5 4.9 - 5.0 9.5 2.0 3.40 M4812STST 2900 2400
4.8 13.5 3.0 - 8.5 4.9 - 5.0 9.5 2.0 3.40 M4813STST 2900 2400
4.8 17.5 6.3 - 12.7 4.9 - 5.0 9.5 2.0 3.40 M4817STST 2900 2400
Search this website