
Tulejka: Aluminium AlMg 3,5
Trzpień: Stal ocynkowana
Nity 2,4 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,4 | 5 | 0,5 - 2,5 | 2,5 | 5 | 600 | 400 | 2405ALUST |
2,4 | 6 | 2,5 - 3,5 | 2,5 | 5 | 600 | 400 | 2410ALUST |
2,4 | 7 | 3,0 - 4,5 | 2,5 | 5 | 600 | 400 | 2405ALUST |
2,4 | 8 | 4,0 - 5,5 | 2,5 | 5 | 600 | 400 | 2410ALUST |
2,4 | 10 | 5,0 - 7,5 | 2,5 | 5 | 600 | 400 | 2405ALUST |
2,4 | 12 | 7,0 - 9,5 | 2,5 | 5 | 600 | 400 | 2410ALUST |
Nity 3,0 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,0 | 5 | 0,5 - 2,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3005ALUST |
3,0 | 6 | 1,0 - 3,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3006ALUST |
3,0 | 7 | 2,0 - 4,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3007ALUST |
3,0 | 8 | 3,0 - 5,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3008ALUST |
3,0 | 9 | 4,0 - 6,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3009ALUST |
3,0 | 10 | 5,0 - 7,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3010ALUST |
3,0 | 11 | 6,0 - 8,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3011ALUST |
3,0 | 12 | 7,0 - 9,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3012ALUST |
3,0 | 14 | 8,0 - 11,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3014ALUST |
3,0 | 16 | 10,0 - 13,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3016ALUST |
3,0 | 18 | 12,0 - 15,0 | 3,1 | 6,5 | 1100 | 650 | 3018ALUST |
Nity 3,2 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2 | 5 | 0,5 - 2,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3205ALUST |
3,2 | 6 | 1,0 - 3,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3206ALUST |
3,2 | 7 | 2,0 - 4,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3207ALUST |
3,2 | 8 | 3,0 - 5,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3208ALUST |
3,2 | 9 | 4,0 - 6,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3209ALUST |
3,2 | 10 | 5,0 - 7,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3210ALUST |
3,2 | 11 | 6,0 - 8,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3211ALUST |
3,2 | 12 | 7,0 - 9,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3212ALUST |
3,2 | 14 | 8,0 - 11,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3214ALUST |
3,2 | 16 | 10,0 - 13,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3216ALUST |
3,2 | 18 | 12,0 - 15,0 | 3,3 | 6,3 | 1300 | 780 | 3218ALUST |
Nity 3,4 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4 | 6 | 0,5 - 2,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3406ALUST |
3,4 | 7 | 2,0 - 3,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3407ALUST |
3,4 | 9 | 3,0 - 5,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3409ALUST |
3,4 | 12 | 5,0 - 8,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3412ALUST |
3,4 | 14 | 8,0 - 10,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3414ALUST |
3,4 | 16 | 10,0 - 12,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3416ALUST |
3,4 | 18 | 12,0 - 14,5 | 3,5 | 7,0 | 1250 | 900 | 3418ALUST |
Nity 4,0 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0 | 6 | 0,5 - 2,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4006ALUST |
4,0 | 7 | 1,0 - 3,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4007ALUST |
4,0 | 8 | 2,0 - 4,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4008ALUST |
4,0 | 9 | 3,0 - 5,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4009ALUST |
4,0 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4010ALUST |
4,0 | 12 | 5,0 - 8,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4012ALUST |
4,0 | 14 | 8,0 - 11,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4014ALUST |
4,0 | 16 | 10,0 - 13,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4016ALUST |
4,0 | 18 | 12,0 - 15,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4018ALUST |
4,0 | 20 | 13,0 - 16,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4020ALUST |
4,0 | 22 | 15,0 - 18,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4022ALUST |
4,0 | 25 | 18,0 - 21,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4025ALUST |
4,0 | 30 | 22,0 - 27,0 | 4,1 | 8,0 | 1800 | 1150 | 4030ALUST |
Nity 4,8 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8 | 6 | 0,5 - 2,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4806ALUST |
4,8 | 7 | 1,0 - 3,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4807ALUST |
4,8 | 8 | 2,0 - 4,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4808ALUST |
4,8 | 9 | 3,0 - 5,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4809ALUST |
4,8 | 10 | 4,0 - 6,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4810ALUST |
4,8 | 12 | 5,0 - 8,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4812ALUST |
4,8 | 14 | 6,0 - 10,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4814ALUST |
4,8 | 16 | 8,0 - 12,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4816ALUST |
4,8 | 18 | 10,0 - 13,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4818ALUST |
4,8 | 20 | 12,0 - 15,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4820ALUST |
4,8 | 22 | 15,0 - 18,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4822ALUST |
4,8 | 25 | 18,0 - 21,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4825ALUST |
4,8 | 30 | 22,0 - 27,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4830ALUST |
4,8 | 35 | 25,0 - 30,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4835ALUST |
4,8 | 40 | 29,0 - 35,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4840ALUST |
4,8 | 45 | 34,0 - 40,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4845ALUST |
4,8 | 50 | 39,0 - 45,0 | 4,9 | 9,6 | 2550 | 2100 | 4850ALUST |
Nity 6,0 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,0 | 10 | 2,0 - 4,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6010ALUST |
6,0 | 12 | 3,0 - 6,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6012ALUST |
6,0 | 14 | 5,0 - 8,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6014ALUST |
6,0 | 16 | 7,0 - 10,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6016ALUST |
6,0 | 18 | 9,0 - 12,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6018ALUST |
6,0 | 20 | 11,0 - 14,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6020ALUST |
6,0 | 22 | 13,0 - 16,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6022ALUST |
6,0 | 25 | 15,0 - 19,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6025ALUST |
6,0 | 30 | 18,0 - 23,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6030ALUST |
6,0 | 35 | 22,0 - 28,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6035ALUST |
6,0 | 40 | 27,0 - 32,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6040ALUST |
6,0 | 45 | 31,0 - 36,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6045ALUST |
6,0 | 50 | 35,0 - 40,0 | 6,1 | 12,0 | 4300 | 2900 | 6050ALUST |
Nity 6,4 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,4 | 10 | 2,0 - 4,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6410ALUST |
6,4 | 12 | 3,0 - 5,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6412ALUST |
6,4 | 14 | 4,0 - 7,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6414ALUST |
6,4 | 16 | 6,0 - 9,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6416ALUST |
6,4 | 18 | 8,0 - 11,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6418ALUST |
6,4 | 20 | 10,0 - 13,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6420ALUST |
6,4 | 22 | 12,0 - 15,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6422ALUST |
6,4 | 25 | 15,0 - 19,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6425ALUST |
6,4 | 30 | 19,0 - 23,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6430ALUST |
6,4 | 35 | 23,0 - 28,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6435ALUST |
6,4 | 40 | 28,0 - 33,0 | 6,5 | 12,8 | 5050 | 3250 | 6440ALUST |
Nity 7,8 mm
Średnica nitu (D1) [mm] | Długość nitu (L) [mm] | Zakres zacisku [mm] | Średnica otworu [mm] | Średnica kołnierza (D2) [mm] | Siła na wyrywanie [N] | Siła na ścinanie [N] | Kod produktu | Ilość w opakowaniu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,8 | 15 | 9,5 - 12,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7815ALUST | 500 |
7,8 | 22 | 4 - 9,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7822ALUST | 500 |
7,8 | 26 | 12,5 - 16,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7826ALUST | 500 |
7,8 | 30 | 16,5 - 20,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7830ALUST | 500 |
7,8 | 35 | 20,5 - 24,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7835ALUST | 500 |
7,8 | 40 | 24,5 - 29,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7840ALUST | 500 |
7,8 | 45 | 29,5 - 34,5 | 8,0 | 14 | 7100 | 5400 | 7845ALUST | 250 |