Tulejka: Stal nierdzewna (A2)

Trzpień: Stal nierdzewna (A2)

Nity 3,0 mm

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
3,0 6 0,5 - 3,0 3,1 6,5 2200 1800 A3006A2A2
3,0 8 2,0 - 5,0 3,1 6,5 2200 1800 A3008A2A2
3,0 10 4,0 - 7,0 3,1 6,5 2200 1800 A3010A2A2
3,0 12 6,0 - 9,0 3,1 6,5 2200 1800 A3012A2A2

Nity 3,2 mm

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
3,2 6 0,5 - 3,0 3,3 6,5 2700 2200 A3206A2A2
3,2 8 2,0 - 5,0 3,3 6,5 2700 2200 A3208A2A2
3,2 10 4,0 - 7,0 3,3 6,5 2700 2200 A3210A2A2
3,2 12 6,0 - 9,0 3,3 6,5 2700 2200 A3212A2A2

Nity 4,0 mm

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
4,0 6 0,5 - 2,0 4,1 8 4200 3250 A4006A2A2
4,0 8 1,0 - 4,0 4,1 8 4200 3250 A4008A2A2
4,0 10 3,0 - 6,0 4,1 8 4200 3250 A4010A2A2
4,0 12 5,0 - 8,0 4,1 8 4200 3250 A4012A2A2
4,0 16 8,0 - 12,0 4,1 8 4200 3250 A4016A2A2
4,0 20 11,0 - 16,0 4,1 8 4200 3250 A4020A2A2

Nity 4,8 mm

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
4,8 8 0,5 - 3,0 5,0 9,5 6400 5150 A4808A2A2
4,8 10 2,0 - 5,0 5,0 9,5 6400 5150 A4810A2A2
4,8 12 4,0 - 7,0 5,0 9,5 6400 5150 A4812A2A2
4,8 14 6,0 - 9,0 5,0 9,5 6400 5150 A4814A2A2
4,8 16 8,0 - 11,0 5,0 9,5 6400 5150 A4816A2A2
4,8 20 11,0 - 15,0 5,0 9,5 6400 5150 A4820A2A2
4,8 25 14,0 - 20,0 5,0 9,5 6400 5150 A4825A2A2
4,8 30 19,0 - 25,0 5,0 9,5 6400 5150 A4830A2A2

Nity 6,4 mm

Średnica nitu (D1) [mm] Długość nitu (L) [mm] Zakres zacisku [mm] Średnica otworu [mm] Średnica kołnierza (D2) [mm] Siła na wyrywanie [N] Siła na ścinanie [N] Kod produktu
6,4 12 2,0 - 5,5 6,5 13 9300 7500 A6412A2A2
6,4 15 5,0 - 8,5 6,5 13 9300 7500 A6415A2A2
6,4 18 8,0 - 11,5 6,5 13 9300 7500 A6418A2A2
6,4 22 10,0 - 15,5 6,5 13 9300 7500 A6422A2A2
6,4 26 15,0 - 19,5 6,5 13 9300 7500 A6426A2A2
6,4 30 19,0 - 23,5 6,5 13 9300 7500 A6430A2A2
Search this website